Alle Regionale en Provinciale Jeugdwedstrijden van zaterdag 4 februari 2012 WORDEN WEGENS DE WINTERSE BUIEN UITGESTELD !!!
We wachten nog op communicatie omtrent de landelijke ploegen & senioren.
Voor de wedstrijden van zondag 5 februari zal een beslissing genomen worden op zaterdag 4 februari 2012
We hebben nog eens met superveel punten gewonnen, deze keer tegen Wielsbeke. We maakten een goeie start, in het eerste quarter hadden we al een ruime voorsprong uitgebouwd met 20 of 30 punten. In het tweede quarter liep alles ook zeer goed en eindigden we op meer dan 70 punten. Op dat moment was het duidelijk dat we in deze wedstrijd opnieuw de kaap van de 100 punten zouden ronden. Dat gebeurde in het derde quarter, Matthias scoorde het honderdste punt, niet alleen voor Matthias zelf maar ook voor zijn papa is dit een prestatie om trots op te zijn. Uiteindelijk klokten de ploeg af op de prachtige eindstand 144-17. Het was weer een leuke match en we steken de zesde keer dit seizoen een century-wedstrijd op zak (zegt mijn papa).
Siem
| 04/02 | Zaterdag | 10:00 | Microben - A | K.Kortrijk Sport - A | - | Kon BBC Oostkamp - A | Jan Carreerhal (Sint-Amandscollege) |
| 04/02 | Zaterdag | 12:00 | Microben Gemengd C | K.Kortrijk Sport - B | - | Rapid Langemark | Jan Carreerhal (Sint-Amandscollege) |
| 04/02 | Zaterdag | 14:00 | Benjamins Gemengd C | K.Kortrijk Sport - B | - | Rapid Langemark | Jan Carreerhal (Sint-Amandscollege) |
| 04/02 | Zaterdag | 16:00 | Benjamins Gemengd A | K.Kortrijk Sport - A | - | Melco Ieper - A | Jan Carreerhal (Sint-Amandscollege) |
| 04/02 | Zaterdag | 11:00 | PUP H A R2 | Bent Schoenen Waregem | - | K.Kortrijk Sport - A | De Treffer |
| 04/02 | Zaterdag | 13:00 | MIN H A1 R2 | Basket Sijsele | - | K.Kortrijk Sport - A | Sportpark 't Veld |
| 04/02 | Zaterdag | 17:00 | Pupillen Gemengd A | Basketteam Kortrijk | - | K.Kortrijk Sport - B | Sporthal Lange Munte |
| 04/02 | Zaterdag | 17:00 | PH 4B | Olympos Marke - B | - | K.Kortrijk Sport - C | Sporthalle Marke |
| 04/02 | Zaterdag | 18:00 | PH 1 | Racing Brugge - B | - | K.Kortrijk Sport - B | KTA Brugge |
| 04/02 | Za/Sa | 20:30 | 3 Nat H B | BC Ceba Enghien | - | K. Kortrijk Sport CB | |
| 05/02 | Zondag | 10:00 | Miniemen Jongens A | K.Kortrijk Sport - B | - | Fantasia Blankenberge | Jan Carreerhal (Sint-Amandscollege) |
| 05/02 | Zondag | 12:00 | Kadetten Jongens A | K.Kortrijk Sport - B | - | Fantasia Blankenberge | Jan Carreerhal (Sint-Amandscollege) |
| 05/02 | Zondag | 14:00 | CAD H A2 R2 | K.Kortrijk Sport - A | - | BBC Falco Gent - A | Jan Carreerhal (Sint-Amandscollege) |
De Sports Ambassadors Kortrijk nodigen u uit op hun spaghettimiddag op 12 februari 2012. Meer informatie op www.sportsambassadors.be.
Kortrijk Sport CB wil in de toekomst nog meer investeren in de jeugd. Daarom start de club in februari met een business club-formule. Deelnemers betalen 950 euro ( + 21% BTW ) per jaar en krijgen daarvoor 5 interessante netwerkactiviteiten.
De business Club komt de eerste keer bijeen op donderdag 16 februari a.s. om 19 uur in restaurant St-Christophe, Pieter Tacklaan in Kortrijk. Gastspreker op 16 februari is Eva Maenhout, mental coach van topsporters. Eva Maenhout is o.a. mental coach van Basket Oostende, Zulte-Waregem en Knack-Randstand.
Voor inlichtingen en inschrijvingen : info(at)kortrijksport.be of op 0491 25 63 49
Toen de wedstrijd begon namen we onmiddellijk de wedstrijd in handen.
We maakten al snel een voorsprong van 12 punten. Aan het einde van de eerste quarter was het 28-6.
Daarna hebben we ons eigen spel gespeeld zodat we de rust konden ingaan met 44-6.
Na de pauze ging het wat moeizaam om te scoren,maar bepaalde spelers slaagden daar toch in.
In de laatste quarter werd het spel wat ruwer wat het voor de scheidsrechters niet gemakkelijk maakte.
Zo besloot Bruno het wat rustiger aan te doen.Dat was verstandig.
Zo konden we minder blessures oplopen. De eindstand werd 77-31.
Matthias
Er kan weer ingeschreven worden voor 1 of 2 barshifts. Zo kan er tot 50 euro (1 shift is 25 euro) gerecupereerd van het inschrijvingsgeld worden.
Inschrijven kan via deze link of via het menu "Club" -> "Barbezetting".
| Ploeg | G.P. | W. | L. | P. |
|---|---|---|---|---|
| KBBC Oostkamp - A | 19 | 15 | 4 | 49 |
| BBC Latem-De Pinte | 19 | 15 | 4 | 49 |
| Haantjes Oudenaarde | 18 | 15 | 3 | 48 |
| TMCI Wevelgem - A | 18 | 12 | 6 | 42 |
| Royal Alsec Nivelle | 19 | 10 | 9 | 39 |
| BC Carnières - A | 18 | 10 | 8 | 38 |
| BAVI Vilvoorde Bask | 19 | 9 | 10 | 37 |
| BBC Erembodegem Aal | 18 | 9 | 9 | 36 |
| US Lambusart - A | 19 | 7 | 12 | 33 |
| Melco Ieper - A | 19 | 7 | 12 | 33 |
| RCS Natoye - A | 18 | 7 | 11 | 32 |
| Kortrijk Sport CB | 19 | 6 | 13 | 31 |
| BC Ceba Enghien - A | 19 | 4 | 15 | 27 |
| UBCF Quaregnon - A | 18 | 4 | 14 | 26 |
G.P.: Games Played - W.: Wins - L.: Losses - P.: Points
Zonder bubbels geen feest, zoveel is duidelijk.
Maar welke champagne (of godendrank die naam waardig) en cava zijn nu de beste, én aan de beste prijs?
Zoek niet verder. KSPCB deed het veldwerk (!) voor u!
